Cruzar la frontera andorrana por la montaña, de noche y lloviendo

El sábado 29 de noviembre, recordando la llegada de san Josemaría a Andorra en su 77 aniversario, organizamos la 2a Carrera «Rosa del Nord».

Corresponde prácticamente al último tramo del Camino de Andorra que recorrió san Josemaría la noche del 1 al 2 de diciembre de 1937.

Son 22 Km de recorrido con un desnivel acumulado positivo de 1.600 m.

Este año hubo tres modalidades: parejas masculinas, parejas mixtas e individuales masculinos. Participaron un total de 47 corredores distribuidos de la siguiente manera: 13 parejas masculinas, 3 parejas mixtas y 15 individuales masculinos.

Además hubo una caminata -que se inició a las 16 h- con un total de 9 participantes.

La carrera comenzó a las 18 h.

El total de inscritos era de 52, pero debido a las inclemencias del tiempo se dieron de baja 5 participantes, de manera que tomaron la salida 47.

A pesar de las lluvias intensas de estos días, todos los participantes llegaron sin graves dificultades a la meta, de acuerdo con la siguiente clasificación:

1 1-PM Xavier Jové 2:34

2 1-PM Jan Margarit 2:34

3 2-PM Víctor Agreda 2:37

4 2-PM Diego Cardozo 2:37

5 1-IM Marc Llucià 2:47

6 3-PM Xavier Guillamó 2:47

7 3-PM Joan Turné 2:47

8 2-IM Jaume Merola 3:00

9 3-IM Ramon Jordana 3:04

10 1-PX Marc Alonso 3:04

11 1-PX Roser Español 3:04

12 4-IM Olivier Cescato 3:05

13 4-PM Marc Cassany 3:10

14 4-PM Quim Cassany 3:10

15 5-PM Yago Raventós 3:13

16 5-PM Manu Raventos 3:13

17 6-PM Joel Gómez 3:19

18 6-PM Dani Núñez 3:19

19 2-PX Montse Bacardit 3:24

20 2-PX David Polo 3:24

21 7-PM Gonzalo Fernández 3:29

22 7-PM Jordi Tissier 3:29

23 3-PX Marta Prat 3:36

24 3-PX Andrés Rhem 3:36

25 8-PM Josep Cancelos 3:37

26 8-PM Diego Cancelos 3:37

27 5-IM Josep Roig 3:42

28 6-IM Josep Oriol Carné 3:43

29 9-PM Àlex Cruces 3:43

30 9-PM Nacho Sacau 3:43

31 7-IM Jonathan Brard 3:45

32 8-IM Xavier Andorra 3:57

33 9-IM Marek Fodor 4:14

34 10-IM Jordi Grau 4:14

35 11-IM Manel Cortina 4:14

36 10-PM Pol Ausàs 4:19

37 10-PM Eduard Tejedor 4:19

38 12-IM Miquel Gràcia 4:20

39 13-IM Xavier Gràcia 4:20

40 14-IM Joan Carles Grau 4:20

41 11-PM Julio Rodrigues 4:31

42 11-PM Jesús Vilella 4:31

43 12-PM Gerard Bargallo 4:40

44 12-PM Tiago Moreira 4:40

45 15-IM Vicente Martínez 5:09

46 13-PM Gerard Lesuy 5:11

47 13-PM Xavier López 5:11

– En negrita figuran los 3 primeros clasificados de cada grupo:

PM: Parejas Masculino

PX: Parejas Mixtas

IM: Individual Masculino

– Para más información entrar en la web de la Rosa del Nord: www.rosadelnord.org